中橡協會員企業2011年度銷售收入排行榜
| | | | | | | 單位:萬元 | |
排 | 輪 胎 | | 膠 鞋 | | 力 車 胎 | |||
名 | 企業名稱 | 銷售收入 | | 企業名稱 | 銷售收入 | | 企業名稱 | 銷售收入 |
1 | 杭州中策橡膠有限公司 | 2545173 | | 際華三五三七工廠 | 202120 | | 廈門正新橡膠工業有限公司 | 403555 |
2 | 佳通輪胎(中國)有限公司 | 1868792 | | 際華三五一七工廠 | 176693 | | 杭州中策橡膠有限公司 | 241098 |
3 | 三角集團有限公司 | 1683275 | | 資陽市征峰膠鞋廠 | 69561 | | 山東新東岳集團有限公司 | 101060 |
4 | 中國正新橡膠公司 | 1594165 | | 青島環球集團公司 | 63278 | | 天津萬達集團公司 | 90189 |
5 | 山東玲瓏橡膠有限公司 | 1100394 | | 秦皇島三五四四工廠 | 45613 | | 江蘇飛馳股份有限公司 | 89695 |
6 | 雙錢集團股份有限公司 | 1086243 | | 浙江榮光集團有限公司 | 39785 | | 青島喜盈門雙駝輪胎有限公司 | 84181 |
7 | 風神輪胎股份公司 | 1023085 | | 際華三五三九工廠 | 31661 | | 四川遠星橡膠有限公司 | 80604 |
8 | 興源集團有限公司 | 1003110 | | 上?;亓π瑯I有限公司 | 30380 | | 山東正興輪胎有限公司 | 64213 |
9 | 青島雙星輪胎工業有限公司 | 846066 | | 鶴壁飛鶴股份有限公司 | 22625 | | 重慶威星橡膠工業有限公司 | 58736 |
10 | 固鉑成山(山東)輪胎有限公司 | 755997 | | 青島??蛠硇瑯I有限公司 | 20100 | | 徐州漢邦輪胎有限公司 | 35555 |
| | | | | | | | |
排 | 乳 膠 | | 炭 黑 | | 橡 膠 制 品 | |||
名 | 企業名稱 | 銷售收入 | | 企業名稱 | 銷售收入 | | 企業名稱 | 銷售收入 |
1 | 北京華騰橡塑乳膠制品有限公司 | 25708 | | 江西黑貓炭黑股份有限公司 | 395462 | | 安徽中鼎控股(集團)股份有限公司 | 520417 |
2 | 桂林乳膠廠 | 24680 | | 龍星化工股份有限公司 | 190323 | | 際華三五一七橡膠制品有限公司 | 174367 |
3 | 鎮江蘇惠乳膠制品有限公司 | 18808 | | 山東華東橡膠材料有限公司 | 103932 | | 寧波拓普集團股份有限公司 | 167764 |
4 | 張家港大裕橡膠制品有限公司 | 17934 | | 蘇州寶化炭黑有限公司 | 99786 | | 凱迪西北橡膠有限公司 | 75382 |
5 | 福建三信織造有限公司 | 16876 | | 大石橋市遼濱炭黑廠 | 96555 | | 貴航股份紅陽密封件公司 | 67729 |
6 | 安徽豪杰塑膠制品有限公司 | 14733 | | 曲靖眾一精細化工股份有限公司 | 87938 | | 中南橡膠集團有限責任公司 | 51314 |
7 | 廣州廣橡有限公司雙一乳膠廠 | 14189 | | 山西永東化工有限公司 | 74814 | | 衡水橡膠股份有限公司 | 50763 |
8 | 江蘇愛德福乳膠制品有限公司 | 13983 | | 石家莊市新星化炭有限公司 | 74760 | | 上海華向橡膠制品有限公司 | 44875 |
9 | 上??瓢钺t用乳膠有限公司 | 13095 | | 河北大光明實業集團公司 | 73728 | | 自貢市富源車輛部件有限公司 | 28379 |
10 | 北京瑞京乳膠制品有限公司 | 12893 | | 臺灣中橡公司 | 70768 | | 南京金三力橡塑有限公司 | 25119 |
| | | | | | | | |
排 | 助 劑 | | 鋼絲簾線 | | 化纖簾線 | |||
名 | 企業名稱 | 銷售收入 | | 企業名稱 | 銷售收入 | | 企業名稱 | 銷售收入 |
1 | 江蘇圣奧化學科技有限公司 | 256100 | | 江蘇興達鋼簾線股分有限公司 | 552017 | | 駿馬化纖股份有限公司 | 277300 |
2 | 山東尚舜化工有限公司 | 118965 | | 中國貝卡爾特鋼簾線有限公司 | 532400 | | 神馬集團實業有限公司 | 181500 |
3 | 科邁化工股份有限公司 | 94052 | | 山東勝通鋼簾線有限公司 | 215091 | | 寧波錦綸股份有限公司 | 165000 |
4 | 中石化南京化學工業有限公司 | 80334 | | 首長寶佳(上海)管理有限公司 | 182500 | | 聯新高性能纖維有限公司 | 134400 |
5 | 天津一化有限公司 | 72045 | | 青島高麗鋼簾線有限公司 | 127200 | | 曉星化纖(嘉興)有限公司 | 102400 |
6 | 東北助劑化工有限公司 | 53100 | | 湖北福星科技股分有限公司 | 124056 | | 杭州帝凱工業布有限公司 | 94050 |
7 | 濮陽蔚林化工股份有限公司 | 52146 | | 山東大業股份有限公司 | 115200 | | 江蘇海陽化纖有限公司 | 85800 |
8 | 江蘇愛特恩高分子材料有限公司 | 48000 | | 安賽樂米塔爾榮成鋼簾線 | 75600 | | 山東博萊特化纖有限公司 | 84682 |
9 | 武漢徑河化工有限公司 | 38000 | | 駿馬化纖股份有限公司 | 69000 | | 安徽佳元工業纖維有限公司 | 62573 |
10 | 南京曙光化工集團有限公司 | 35468 | | 湖北佳通鋼簾線有限公司 | 46400 | | 亞東工業(蘇州)有限公司 | 54520 |
| | | | | | | | |
排 | 膠 管 膠 帶 | | | | 廢橡膠綜合利用 | |||
名 | 企業名稱 | 銷售收入 | | | | | 企業名稱 | 銷售收入 |
1 | 山東安能輸送帶橡膠有限公司 | 195057 | | | | | 南通回力橡膠有限公司 | 70873 |
2 | 浙江雙箭橡膠股份有限公司 | 113893 | | | | | 南京金騰橡塑有限公司 | 67657 |
3 | 山東祥通橡塑集團有限公司 | 108446 | | | | | 金輪橡膠(海門)有限公司 | 27854 |
4 | 浙江三力士橡膠股份有限公司 | 89536 | | | | | 京東橡膠有限公司 | 24924 |
5 | 浙江三維橡膠制品有限公司 | 86940 | | | | | 唐山興宇橡塑工業有限公司 | 23500 |
6 | 青島橡六集團有限公司 | 76759 | | | | | 福建環科化工橡膠集團有限公司 | 20714 |
7 | 天津鵬翎膠管股份有限公司 | 66131 | | | | | 萊蕪市福泉橡膠有限公司 | 20091 |
8 | 保定華月膠帶有限公司 | 65489 | | | | | 四川省隆昌縣海燕橡膠有限公司 | 13920 |
9 | 尉氏縣中原橡膠有限公司 | 54619 | | | | | 浙江杭園特種橡膠有限公司 | 13432 |
10 | 張家港市華申工業橡塑有限公司 | 54208 | | | | | 焦作市艾卡橡膠工業有限公司 | 12994 |
中國橡膠工業協會秘書處提供