丁腈橡膠和PVC共混 參考配方:
丁晴橡膠和PVC共混配方:
名稱 | 重量份(KG) |
BNR PVC | 40 60 |
活性氧化鎂 氧化鋅 | 5 3 |
硬脂酸鈣 | 1 |
白碳黑 | 15 |
輕鈣 | 50 |
石蠟 | 5 |
碳黑 330 | 40- 60 |
二辛酯DOP | 30- 40 |
防老劑 4010NA | 1.5 |
硫磺 7020 促進劑DM 促進劑TMTD | 2 1.5 0.5 |
無味交聯劑 BIBP(煙臺恒諾化工) | 3.0 |
助交聯劑TAIC(煙臺恒諾) | 1.5 |
混煉方法:
丁晴橡膠和PVC共混配方:
名稱 | 重量份(KG) |
BNR PVC | 40 60 |
活性氧化鎂 氧化鋅 | 5 3 |
硬脂酸鈣 | 1 |
白碳黑 | 15 |
輕鈣 | 50 |
石蠟 | 5 |
碳黑 330 | 40- 60 |
二辛酯DOP | 30- 40 |
防老劑 4010NA | 1.5 |
硫磺 7020 促進劑DM 促進劑TMTD | 2 1.5 0.5 |
無味交聯劑 BIBP(煙臺恒諾化工) | 3.0 |
助交聯劑TAIC(煙臺恒諾) | 1.5 |
混煉方法: